| كنسانتره | عيار | مس محتوي | سولفور سديم | گلوله(اصفهان) | شمش بارگيري شده(تن) | مازوت خاتون آباد(لیتر) | نفت گاز مجتمع (ليتر) | نفت گازخاتون آباد(لیتر) | |
| اسفند97 | 105.75 | 453.83 | 479.925225 | 326.85 | 951 | 2822 | 1467527 | 240000 | 19000 |
| بهمن97 | 135.54 | 523.27 | 23.51 | 0 | 1867 | 4814 | 942000 | 2704000 | 12000 |
| دي 97 | 129.29 | 415.5 | 19.76 | 1494.6 | 1661 | 4814 | 891500 | 2465000 | 165000 |
| آذر97 | 127.49 | 483.44 | 21.15 | 0 | 1436 | 4980 | 838500 | 2519000 | 0 |
| آبان 97 | 129.92 | 487.99 | 22.530059 | 0 | 1243 | 4980 | 1298000 | 1063000 | 0 |
| مهر 97 | 147 | 507.92 | 24.656273 | 0 | 938 | 4980 | 638500 | 2157000 | 0 |
| شهريور97 | 140.85 | 512.11 | 42.927651 | 174.22 | 1173 | 5146 | 813000 | 1500000 | 0 |
| مرداد 97 | 102.43 | 432.28 | 19.298995 | 1108 | 1162 | 5146 | 1175500 | 1323000 | 0 |
| تير 97 | 135.09 | 574.23 | 26.542028 | 1733.65 | 450 | 5146 | 1525500 | 1850000 | 0 |
| خرداد 97 | 55.69 | 352 | 12.19037 | 952.45 | 437 | 5146 | 1510000 | 1911000 | |
| ارديبهشت 97 | 90.04 | 403.63 | 17.332533 | 1024 | 711 | 5146 | 1419500 | 3382000 | 0 |
| فروردين 97 | 146.63 | 512.79 | 24.065166 | 182.13 | 639 | 5146 | 1126000 | 2941000 | 30000 |

